Informační panel pronájmu Atletická dráha - Červenec 2025
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7. Út | ||||||||||||||||||||||
2.7. St | ||||||||||||||||||||||
3.7. Čt | ||||||||||||||||||||||
4.7. Pá | ||||||||||||||||||||||
5.7. So | ||||||||||||||||||||||
6.7. Ne | ||||||||||||||||||||||
7.7. Po | ||||||||||||||||||||||
8.7. Út | ||||||||||||||||||||||
9.7. St | ||||||||||||||||||||||
10.7. Čt | ||||||||||||||||||||||
11.7. Pá | ||||||||||||||||||||||
12.7. So | ||||||||||||||||||||||
13.7. Ne | ||||||||||||||||||||||
14.7. Po | ||||||||||||||||||||||
15.7. Út | ||||||||||||||||||||||
16.7. St | ||||||||||||||||||||||
17.7. Čt | ||||||||||||||||||||||
18.7. Pá | ||||||||||||||||||||||
19.7. So | ||||||||||||||||||||||
20.7. Ne | ||||||||||||||||||||||
21.7. Po | ||||||||||||||||||||||
22.7. Út | ||||||||||||||||||||||
23.7. St | ||||||||||||||||||||||
24.7. Čt | ||||||||||||||||||||||
25.7. Pá | ||||||||||||||||||||||
26.7. So | ||||||||||||||||||||||
27.7. Ne | ||||||||||||||||||||||
28.7. Po | ||||||||||||||||||||||
29.7. Út | ||||||||||||||||||||||
30.7. St | ||||||||||||||||||||||
31.7. Čt |