Informační panel pronájmu Atletická dráha - Září 2025
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9. Po | ||||||||||||||||||||||
2.9. Út | ||||||||||||||||||||||
3.9. St | ||||||||||||||||||||||
4.9. Čt | ||||||||||||||||||||||
5.9. Pá | ||||||||||||||||||||||
6.9. So | ||||||||||||||||||||||
7.9. Ne | ||||||||||||||||||||||
8.9. Po | ||||||||||||||||||||||
9.9. Út | ||||||||||||||||||||||
10.9. St | ||||||||||||||||||||||
11.9. Čt | ||||||||||||||||||||||
12.9. Pá | ||||||||||||||||||||||
13.9. So | ||||||||||||||||||||||
14.9. Ne | ||||||||||||||||||||||
15.9. Po | ||||||||||||||||||||||
16.9. Út | ||||||||||||||||||||||
17.9. St | ||||||||||||||||||||||
18.9. Čt | ||||||||||||||||||||||
19.9. Pá | ||||||||||||||||||||||
20.9. So | ||||||||||||||||||||||
21.9. Ne | ||||||||||||||||||||||
22.9. Po | ||||||||||||||||||||||
23.9. Út | ||||||||||||||||||||||
24.9. St | ||||||||||||||||||||||
25.9. Čt | ||||||||||||||||||||||
26.9. Pá | ||||||||||||||||||||||
27.9. So | ||||||||||||||||||||||
28.9. Ne | ||||||||||||||||||||||
29.9. Po | ||||||||||||||||||||||
30.9. Út |