Informační panel pronájmu Atletická dráha - Listopad 2025
| Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11. So | ||||||||||||||||||||||
| 2.11. Ne | ||||||||||||||||||||||
| 3.11. Po | ||||||||||||||||||||||
| 4.11. Út | ||||||||||||||||||||||
| 5.11. St | ||||||||||||||||||||||
| 6.11. Čt | ||||||||||||||||||||||
| 7.11. Pá | ||||||||||||||||||||||
| 8.11. So | ||||||||||||||||||||||
| 9.11. Ne | ||||||||||||||||||||||
| 10.11. Po | ||||||||||||||||||||||
| 11.11. Út | ||||||||||||||||||||||
| 12.11. St | ||||||||||||||||||||||
| 13.11. Čt | ||||||||||||||||||||||
| 14.11. Pá | ||||||||||||||||||||||
| 15.11. So | ||||||||||||||||||||||
| 16.11. Ne | ||||||||||||||||||||||
| 17.11. Po | ||||||||||||||||||||||
| 18.11. Út | ||||||||||||||||||||||
| 19.11. St | ||||||||||||||||||||||
| 20.11. Čt | ||||||||||||||||||||||
| 21.11. Pá | ||||||||||||||||||||||
| 22.11. So | ||||||||||||||||||||||
| 23.11. Ne | ||||||||||||||||||||||
| 24.11. Po | ||||||||||||||||||||||
| 25.11. Út | ||||||||||||||||||||||
| 26.11. St | ||||||||||||||||||||||
| 27.11. Čt | ||||||||||||||||||||||
| 28.11. Pá | ||||||||||||||||||||||
| 29.11. So | ||||||||||||||||||||||
| 30.11. Ne |