Informační panel pronájmu Atletická dráha - Srpen 2025
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8. Pá | ||||||||||||||||||||||
2.8. So | ||||||||||||||||||||||
3.8. Ne | ||||||||||||||||||||||
4.8. Po | ||||||||||||||||||||||
5.8. Út | ||||||||||||||||||||||
6.8. St | ||||||||||||||||||||||
7.8. Čt | ||||||||||||||||||||||
8.8. Pá | ||||||||||||||||||||||
9.8. So | ||||||||||||||||||||||
10.8. Ne | ||||||||||||||||||||||
11.8. Po | ||||||||||||||||||||||
12.8. Út | ||||||||||||||||||||||
13.8. St | ||||||||||||||||||||||
14.8. Čt | ||||||||||||||||||||||
15.8. Pá | ||||||||||||||||||||||
16.8. So | ||||||||||||||||||||||
17.8. Ne | ||||||||||||||||||||||
18.8. Po | ||||||||||||||||||||||
19.8. Út | ||||||||||||||||||||||
20.8. St | ||||||||||||||||||||||
21.8. Čt | ||||||||||||||||||||||
22.8. Pá | ||||||||||||||||||||||
23.8. So | ||||||||||||||||||||||
24.8. Ne | ||||||||||||||||||||||
25.8. Po | ||||||||||||||||||||||
26.8. Út | ||||||||||||||||||||||
27.8. St | ||||||||||||||||||||||
28.8. Čt | ||||||||||||||||||||||
29.8. Pá | ||||||||||||||||||||||
30.8. So | ||||||||||||||||||||||
31.8. Ne |