Informační panel pronájmu Atletická dráha - Prosinec 2025
| Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12. Po | ||||||||||||||||||||||
| 2.12. Út | ||||||||||||||||||||||
| 3.12. St | ||||||||||||||||||||||
| 4.12. Čt | ||||||||||||||||||||||
| 5.12. Pá | ||||||||||||||||||||||
| 6.12. So | ||||||||||||||||||||||
| 7.12. Ne | ||||||||||||||||||||||
| 8.12. Po | ||||||||||||||||||||||
| 9.12. Út | ||||||||||||||||||||||
| 10.12. St | ||||||||||||||||||||||
| 11.12. Čt | ||||||||||||||||||||||
| 12.12. Pá | ||||||||||||||||||||||
| 13.12. So | ||||||||||||||||||||||
| 14.12. Ne | ||||||||||||||||||||||
| 15.12. Po | ||||||||||||||||||||||
| 16.12. Út | ||||||||||||||||||||||
| 17.12. St | ||||||||||||||||||||||
| 18.12. Čt | ||||||||||||||||||||||
| 19.12. Pá | ||||||||||||||||||||||
| 20.12. So | ||||||||||||||||||||||
| 21.12. Ne | ||||||||||||||||||||||
| 22.12. Po | ||||||||||||||||||||||
| 23.12. Út | ||||||||||||||||||||||
| 24.12. St | ||||||||||||||||||||||
| 25.12. Čt | ||||||||||||||||||||||
| 26.12. Pá | ||||||||||||||||||||||
| 27.12. So | ||||||||||||||||||||||
| 28.12. Ne | ||||||||||||||||||||||
| 29.12. Po | ||||||||||||||||||||||
| 30.12. Út | ||||||||||||||||||||||
| 31.12. St |