Informační panel pronájmu Atletická dráha - Říjen 2025
| Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10. St | ||||||||||||||||||||||
| 2.10. Čt | ||||||||||||||||||||||
| 3.10. Pá | ||||||||||||||||||||||
| 4.10. So | ||||||||||||||||||||||
| 5.10. Ne | ||||||||||||||||||||||
| 6.10. Po | ||||||||||||||||||||||
| 7.10. Út | ||||||||||||||||||||||
| 8.10. St | ||||||||||||||||||||||
| 9.10. Čt | ||||||||||||||||||||||
| 10.10. Pá | ||||||||||||||||||||||
| 11.10. So | ||||||||||||||||||||||
| 12.10. Ne | ||||||||||||||||||||||
| 13.10. Po | ||||||||||||||||||||||
| 14.10. Út | ||||||||||||||||||||||
| 15.10. St | ||||||||||||||||||||||
| 16.10. Čt | ||||||||||||||||||||||
| 17.10. Pá | ||||||||||||||||||||||
| 18.10. So | ||||||||||||||||||||||
| 19.10. Ne | ||||||||||||||||||||||
| 20.10. Po | ||||||||||||||||||||||
| 21.10. Út | ||||||||||||||||||||||
| 22.10. St | ||||||||||||||||||||||
| 23.10. Čt | ||||||||||||||||||||||
| 24.10. Pá | ||||||||||||||||||||||
| 25.10. So | ||||||||||||||||||||||
| 26.10. Ne | ||||||||||||||||||||||
| 27.10. Po | ||||||||||||||||||||||
| 28.10. Út | ||||||||||||||||||||||
| 29.10. St | ||||||||||||||||||||||
| 30.10. Čt | ||||||||||||||||||||||
| 31.10. Pá |