Informační panel pronájmu hřiště na házenou - Březen 2026
| Datum | 06:00 - 07:15 | 07:30 - 08:45 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 12:00 - 13:15 | 13:30 - 14:45 | 15:00 - 16:15 | 16:30 - 17:45 | 18:00 - 19:15 | 19:30 - 20:45 | 21:00 - 22:15 | 22:30 - 23:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3. Ne | ||||||||||||
| 2.3. Po | ||||||||||||
| 3.3. Út | ||||||||||||
| 4.3. St | ||||||||||||
| 5.3. Čt | ||||||||||||
| 6.3. Pá | ||||||||||||
| 7.3. So | ||||||||||||
| 8.3. Ne | ||||||||||||
| 9.3. Po | ||||||||||||
| 10.3. Út | ||||||||||||
| 11.3. St | ||||||||||||
| 12.3. Čt | ||||||||||||
| 13.3. Pá | ||||||||||||
| 14.3. So | ||||||||||||
| 15.3. Ne | ||||||||||||
| 16.3. Po | ||||||||||||
| 17.3. Út | ||||||||||||
| 18.3. St | ||||||||||||
| 19.3. Čt | ||||||||||||
| 20.3. Pá | ||||||||||||
| 21.3. So | ||||||||||||
| 22.3. Ne | ||||||||||||
| 23.3. Po | ||||||||||||
| 24.3. Út | ||||||||||||
| 25.3. St | ||||||||||||
| 26.3. Čt | ||||||||||||
| 27.3. Pá | ||||||||||||
| 28.3. So | ||||||||||||
| 29.3. Ne | ||||||||||||
| 30.3. Po | ||||||||||||
| 31.3. Út |