Informační panel pronájmu hřiště na házenou - Únor 2026
| Datum | 06:00 - 07:15 | 07:30 - 08:45 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 12:00 - 13:15 | 13:30 - 14:45 | 15:00 - 16:15 | 16:30 - 17:45 | 18:00 - 19:15 | 19:30 - 20:45 | 21:00 - 22:15 | 22:30 - 23:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. Ne | ||||||||||||
| 2.2. Po | ||||||||||||
| 3.2. Út | ||||||||||||
| 4.2. St | ||||||||||||
| 5.2. Čt | ||||||||||||
| 6.2. Pá | ||||||||||||
| 7.2. So | ||||||||||||
| 8.2. Ne | ||||||||||||
| 9.2. Po | ||||||||||||
| 10.2. Út | ||||||||||||
| 11.2. St | ||||||||||||
| 12.2. Čt | ||||||||||||
| 13.2. Pá | ||||||||||||
| 14.2. So | ||||||||||||
| 15.2. Ne | ||||||||||||
| 16.2. Po | ||||||||||||
| 17.2. Út | ||||||||||||
| 18.2. St | ||||||||||||
| 19.2. Čt | ||||||||||||
| 20.2. Pá | ||||||||||||
| 21.2. So | ||||||||||||
| 22.2. Ne | ||||||||||||
| 23.2. Po | ||||||||||||
| 24.2. Út | ||||||||||||
| 25.2. St | ||||||||||||
| 26.2. Čt | ||||||||||||
| 27.2. Pá | ||||||||||||
| 28.2. So |