Informační panel pronájmu hřiště na házenou - Červenec 2026
Datum | 06:00 - 07:15 | 07:30 - 08:45 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 12:00 - 13:15 | 13:30 - 14:45 | 15:00 - 16:15 | 16:30 - 17:45 | 18:00 - 19:15 | 19:30 - 20:45 | 21:00 - 22:15 | 22:30 - 23:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7. St | ||||||||||||
2.7. Čt | ||||||||||||
3.7. Pá | ||||||||||||
4.7. So | ||||||||||||
5.7. Ne | ||||||||||||
6.7. Po | ||||||||||||
7.7. Út | ||||||||||||
8.7. St | ||||||||||||
9.7. Čt | ||||||||||||
10.7. Pá | ||||||||||||
11.7. So | ||||||||||||
12.7. Ne | ||||||||||||
13.7. Po | ||||||||||||
14.7. Út | ||||||||||||
15.7. St | ||||||||||||
16.7. Čt | ||||||||||||
17.7. Pá | ||||||||||||
18.7. So | ||||||||||||
19.7. Ne | ||||||||||||
20.7. Po | ||||||||||||
21.7. Út | ||||||||||||
22.7. St | ||||||||||||
23.7. Čt | ||||||||||||
24.7. Pá | ||||||||||||
25.7. So | ||||||||||||
26.7. Ne | ||||||||||||
27.7. Po | ||||||||||||
28.7. Út | ||||||||||||
29.7. St | ||||||||||||
30.7. Čt | ||||||||||||
31.7. Pá |