Informační panel pronájmu hřiště na házenou - Červen 2026
Datum | 06:00 - 07:15 | 07:30 - 08:45 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 12:00 - 13:15 | 13:30 - 14:45 | 15:00 - 16:15 | 16:30 - 17:45 | 18:00 - 19:15 | 19:30 - 20:45 | 21:00 - 22:15 | 22:30 - 23:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6. Po | ||||||||||||
2.6. Út | ||||||||||||
3.6. St | ||||||||||||
4.6. Čt | ||||||||||||
5.6. Pá | ||||||||||||
6.6. So | ||||||||||||
7.6. Ne | ||||||||||||
8.6. Po | ||||||||||||
9.6. Út | ||||||||||||
10.6. St | ||||||||||||
11.6. Čt | ||||||||||||
12.6. Pá | ||||||||||||
13.6. So | ||||||||||||
14.6. Ne | ||||||||||||
15.6. Po | ||||||||||||
16.6. Út | ||||||||||||
17.6. St | ||||||||||||
18.6. Čt | ||||||||||||
19.6. Pá | ||||||||||||
20.6. So | ||||||||||||
21.6. Ne | ||||||||||||
22.6. Po | ||||||||||||
23.6. Út | ||||||||||||
24.6. St | ||||||||||||
25.6. Čt | ||||||||||||
26.6. Pá | ||||||||||||
27.6. So | ||||||||||||
28.6. Ne | ||||||||||||
29.6. Po | ||||||||||||
30.6. Út |