Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Únor 2026
| Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 2.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
| 3.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
| 4.2. St | ||||||||||||||||||||||||
| 5.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 6.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 7.2. So | ||||||||||||||||||||||||
| 8.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 9.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
| 10.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
| 11.2. St | ||||||||||||||||||||||||
| 12.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 13.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 14.2. So | ||||||||||||||||||||||||
| 15.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 16.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
| 17.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
| 18.2. St | ||||||||||||||||||||||||
| 19.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 20.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 21.2. So | ||||||||||||||||||||||||
| 22.2. Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 23.2. Po | ||||||||||||||||||||||||
| 24.2. Út | ||||||||||||||||||||||||
| 25.2. St | ||||||||||||||||||||||||
| 26.2. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 27.2. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 28.2. So |