Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Leden 2026
| Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 3.1. So | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 5.1. Po | ||||||||||||||||||||||||
| 6.1. Út | ||||||||||||||||||||||||
| 7.1. St | ||||||||||||||||||||||||
| 8.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 9.1. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 10.1. So | ||||||||||||||||||||||||
| 11.1. Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 12.1. Po | ||||||||||||||||||||||||
| 13.1. Út | ||||||||||||||||||||||||
| 14.1. St | ||||||||||||||||||||||||
| 15.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 16.1. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 17.1. So | ||||||||||||||||||||||||
| 18.1. Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 19.1. Po | ||||||||||||||||||||||||
| 20.1. Út | ||||||||||||||||||||||||
| 21.1. St | ||||||||||||||||||||||||
| 22.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 23.1. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 24.1. So | ||||||||||||||||||||||||
| 25.1. Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 26.1. Po | ||||||||||||||||||||||||
| 27.1. Út | ||||||||||||||||||||||||
| 28.1. St | ||||||||||||||||||||||||
| 29.1. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 30.1. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 31.1. So |