Informační panel pronájmu hřiště na házenou - Duben 2027
| Datum | 06:00 - 07:15 | 07:30 - 08:45 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 12:00 - 13:15 | 13:30 - 14:45 | 15:00 - 16:15 | 16:30 - 17:45 | 18:00 - 19:15 | 19:30 - 20:45 | 21:00 - 22:15 | 22:30 - 23:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4. Čt | ||||||||||||
| 2.4. Pá | ||||||||||||
| 3.4. So | ||||||||||||
| 4.4. Ne | ||||||||||||
| 5.4. Po | ||||||||||||
| 6.4. Út | ||||||||||||
| 7.4. St | ||||||||||||
| 8.4. Čt | ||||||||||||
| 9.4. Pá | ||||||||||||
| 10.4. So | ||||||||||||
| 11.4. Ne | ||||||||||||
| 12.4. Po | ||||||||||||
| 13.4. Út | ||||||||||||
| 14.4. St | ||||||||||||
| 15.4. Čt | ||||||||||||
| 16.4. Pá | ||||||||||||
| 17.4. So | ||||||||||||
| 18.4. Ne | ||||||||||||
| 19.4. Po | ||||||||||||
| 20.4. Út | ||||||||||||
| 21.4. St | ||||||||||||
| 22.4. Čt | ||||||||||||
| 23.4. Pá | ||||||||||||
| 24.4. So | ||||||||||||
| 25.4. Ne | ||||||||||||
| 26.4. Po | ||||||||||||
| 27.4. Út | ||||||||||||
| 28.4. St | ||||||||||||
| 29.4. Čt | ||||||||||||
| 30.4. Pá |