Informační panel pronájmu hřiště na házenou - Duben 2026
Datum | 06:00 - 07:15 | 07:30 - 08:45 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 12:00 - 13:15 | 13:30 - 14:45 | 15:00 - 16:15 | 16:30 - 17:45 | 18:00 - 19:15 | 19:30 - 20:45 | 21:00 - 22:15 | 22:30 - 23:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4. St | ||||||||||||
2.4. Čt | ||||||||||||
3.4. Pá | ||||||||||||
4.4. So | ||||||||||||
5.4. Ne | ||||||||||||
6.4. Po | ||||||||||||
7.4. Út | ||||||||||||
8.4. St | ||||||||||||
9.4. Čt | ||||||||||||
10.4. Pá | ||||||||||||
11.4. So | ||||||||||||
12.4. Ne | ||||||||||||
13.4. Po | ||||||||||||
14.4. Út | ||||||||||||
15.4. St | ||||||||||||
16.4. Čt | ||||||||||||
17.4. Pá | ||||||||||||
18.4. So | ||||||||||||
19.4. Ne | ||||||||||||
20.4. Po | ||||||||||||
21.4. Út | ||||||||||||
22.4. St | ||||||||||||
23.4. Čt | ||||||||||||
24.4. Pá | ||||||||||||
25.4. So | ||||||||||||
26.4. Ne | ||||||||||||
27.4. Po | ||||||||||||
28.4. Út | ||||||||||||
29.4. St | ||||||||||||
30.4. Čt |