Informační panel pronájmu hřiště na házenou - Říjen 2024
| Datum | 06:00 - 07:15 | 07:30 - 08:45 | 09:00 - 10:15 | 10:30 - 11:45 | 12:00 - 13:15 | 13:30 - 14:45 | 15:00 - 16:15 | 16:30 - 17:45 | 18:00 - 19:15 | 19:30 - 20:45 | 21:00 - 22:15 | 22:30 - 23:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10. Út | ||||||||||||
| 2.10. St | ||||||||||||
| 3.10. Čt | ||||||||||||
| 4.10. Pá | ||||||||||||
| 5.10. So | ||||||||||||
| 6.10. Ne | ||||||||||||
| 7.10. Po | ||||||||||||
| 8.10. Út | ||||||||||||
| 9.10. St | ||||||||||||
| 10.10. Čt | ||||||||||||
| 11.10. Pá | ||||||||||||
| 12.10. So | ||||||||||||
| 13.10. Ne | ||||||||||||
| 14.10. Po | ||||||||||||
| 15.10. Út | ||||||||||||
| 16.10. St | ||||||||||||
| 17.10. Čt | ||||||||||||
| 18.10. Pá | ||||||||||||
| 19.10. So | ||||||||||||
| 20.10. Ne | ||||||||||||
| 21.10. Po | ||||||||||||
| 22.10. Út | ||||||||||||
| 23.10. St | ||||||||||||
| 24.10. Čt | ||||||||||||
| 25.10. Pá | ||||||||||||
| 26.10. So | ||||||||||||
| 27.10. Ne | ||||||||||||
| 28.10. Po | ||||||||||||
| 29.10. Út | ||||||||||||
| 30.10. St | ||||||||||||
| 31.10. Čt |