Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Duben 2029
Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||
2.4. Po | ||||||||||||||||||||||||
3.4. Út | ||||||||||||||||||||||||
4.4. St | ||||||||||||||||||||||||
5.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||
6.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||
7.4. So | ||||||||||||||||||||||||
8.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||
9.4. Po | ||||||||||||||||||||||||
10.4. Út | ||||||||||||||||||||||||
11.4. St | ||||||||||||||||||||||||
12.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||
13.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||
14.4. So | ||||||||||||||||||||||||
15.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||
16.4. Po | ||||||||||||||||||||||||
17.4. Út | ||||||||||||||||||||||||
18.4. St | ||||||||||||||||||||||||
19.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||
20.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||
21.4. So | ||||||||||||||||||||||||
22.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||
23.4. Po | ||||||||||||||||||||||||
24.4. Út | ||||||||||||||||||||||||
25.4. St | ||||||||||||||||||||||||
26.4. Čt | ||||||||||||||||||||||||
27.4. Pá | ||||||||||||||||||||||||
28.4. So | ||||||||||||||||||||||||
29.4. Ne | ||||||||||||||||||||||||
30.4. Po |