Informační panel pronájmu fotbalového hřiště - Říjen 2026
| Datum | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 2.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 3.10. So | ||||||||||||||||||||||||
| 4.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 5.10. Po | ||||||||||||||||||||||||
| 6.10. Út | ||||||||||||||||||||||||
| 7.10. St | ||||||||||||||||||||||||
| 8.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 9.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 10.10. So | ||||||||||||||||||||||||
| 11.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 12.10. Po | ||||||||||||||||||||||||
| 13.10. Út | ||||||||||||||||||||||||
| 14.10. St | ||||||||||||||||||||||||
| 15.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 16.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 17.10. So | ||||||||||||||||||||||||
| 18.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 19.10. Po | ||||||||||||||||||||||||
| 20.10. Út | ||||||||||||||||||||||||
| 21.10. St | ||||||||||||||||||||||||
| 22.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 23.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 24.10. So | ||||||||||||||||||||||||
| 25.10. Ne | ||||||||||||||||||||||||
| 26.10. Po | ||||||||||||||||||||||||
| 27.10. Út | ||||||||||||||||||||||||
| 28.10. St | ||||||||||||||||||||||||
| 29.10. Čt | ||||||||||||||||||||||||
| 30.10. Pá | ||||||||||||||||||||||||
| 31.10. So |